| Ονομασία μάρκας: | A-wei lighting |
| Αριθμός μοντέλου: | Aw-fl220-2 |
| Μούβ: | 100 |
| τιμή: | negotiable |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-7 εργάσιμες ημέρες για το δείγμα, 10-15 εργάσιμες ημέρες για τις διαταγές μαζικής παραγωγής |
| Όροι πληρωμής: | Από T/T 30% εκ των προτέρων και 70% μετά από την αποστολή EXW/FOB Σαγκάη, Western Union, L/C |
400W προβολείς 52000 οδηγημένος 6500K προβολέας 50W 100W 200W 300W των υπαίθριων βιομηχανικών οδηγήσεων μονάδων λούμεν
Περιγραφή:
Υλικό κάλυψης: Μετριασμένο γυαλί
Υλικό κατοικίας: Al
Προδιαγραφές:
| Δύναμη | Πλήρης πραγματική ροή μονάδων λούμεν, Lm | Τάση εισαγωγής, Β | Βαθμός IP | Θερμοκρασία χρώματος | PF | Εμπορικό σήμα τσιπ | Εμπορικό σήμα οδηγών | Θερμοκρασία εργασίας, Γ | CRI | Εξουσιοδότηση |
| 50W | 6500LM | 100-270VAC | IP65 | 6500K | >0,9 | Cree | MW HLG | -40 έως +50 | 80 | 7 έτη |
| 100W | 13000LM | 100-270VAC | IP65 | 6500K | >0,9 | Cree | MW HLG | -40 έως +50 | 80 | 7 έτη |
| 150W | 19500LM | 100-270VAC | IP65 | 6500K | >0,9 | Cree | MW HLG | -40 έως +50 | 80 | 7 έτη |
| 200W | 26000LM | 100-270VAC | IP65 | 6500K | >0,9 | Cree | MW HLG | -40 έως +50 | 80 | 7 έτη |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
Είναι εξοπλισμένο με την επιλογή του μοναδικού επιπέδου οπτικής και μονάδων λούμεν στις διάφορες εφαρμογές ακολουθιών με τη διαφορετική ακτίνα.
Καθολικό μοντάρισμα - το υποστήριγμα προσφέρει την εύκολη ρύθμιση γωνίας της συσκευής φωτισμού προβολέα.
Είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο, αποδοτικό και εύρωστο
Παραδίδει το υψηλό επίπεδο της ενέργειας - αποταμίευση
Εικόνες προϊόντων:
![]()